Die Smartwatch mit GPS-Satellitennavigation ist ein zuverlässiger Begleiter für aktive Herren, die gerne wandern, Sport treiben oder Reiseabenteuer erleben. Dieses Gerät vereint ein robustes Metallgehäuse, ein helles AMOLED-Display und eine breite Palette an Funktionen, wodurch die Smartwatch mit GPS-Satellitennavigation sowohl für den täglichen Gebrauch in der Stadt als auch für Outdoor-Abenteuer ideal ist, wo eine präzise Positionierung und Robustheit erforderlich sind.
Diese Smartwatch mit GPS-Satellitennavigation ist perfekt für Männer, die einen aktiven Lebensstil pflegen – sei es Wandern, Laufen, Radfahren oder Abenteuerreisen in fernen Ländern. Nutzen Sie die Offline-Karte zur Navigation ohne Internetverbindung, überwachen Sie Ihre Gesundheitswerte während des Trainings und genießen Sie die Wasser- und Staubdichtigkeit im Alltag oder bei Outdoor-Aktivitäten.
Frage: Funktioniert die Uhr ohne Internetverbindung?
Ja, die Uhr verfügt über eine Offline-Karte und ein Multi-Satelliten-Positionsbestimmungssystem, sodass Sie navigieren und Ihren Standort bestimmen können, auch wenn keine Internet- oder Mobilfunkverbindung besteht.
Frage: Kann das Uhrenarmband ausgetauscht werden?
Ja, das Armband ist austauschbar, sodass Sie das Aussehen der Uhr an Ihre Bedürfnisse anpassen oder ein abgenutztes Armband einfach und schnell durch ein neues ersetzen können.
Frage: Welche Gesundheitswerte kann die Uhr messen?
Die Uhr misst die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung im Blut, die Stimmung, den Luftdruck, die Höhe über dem Meeresspiegel und verfügt über einen integrierten Kompass zur Orientierung vor Ort.
Die Smartwatch mit GPS-Satellitennavigation ist eine zuverlässige Wahl für Männer, die Wert auf Robustheit, präzise Navigation und eine breite Palette von Gesundheitsüberwachungsfunktionen für den täglichen und aktiven Gebrauch legen.
Quellen: Smartwatches | TopSmart-Filiale














































| Gewicht | 0.265 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 20 × 14 × 10 cm |
| Markenname | GUHUAVMI |
| Kategorie | Smartwatches |
| System | Android Wear, Proprietäres Betriebssystem, Android OS, iOS |
| Abteilung | Unisex-Add |
| Funktion | Stoßfest, Schrittzähler, Fitness-Tracker, Schlaf-Tracker, Nachrichtenbenachrichtigung, Anrufbenachrichtigung, Anrufe entgegennehmen, Anrufe tätigen, Fernbedienung, Push-Nachrichten, Höhenmesser, Große Drei-Nadeln-Anzeige, 24-Stunden-Anzeige, Chronograph, Wecker, Kleine Sekunde, Weltzeit, Kalorienverbrauch, DIVER, Ewiger Kalender, Mehrere Zeitzonen, Gangreserve, Saphirglasboden, Wochentag, Geschwindigkeitsmessung, Monat, Herzfrequenzmesser, Interaktive Musik, Leuchtend, Thermometer, Kalender, Kompass, Beleuchtung, Countdown, Rechner, Pulsoximeter, KI, GPS, SOS-Alarm, Trainingspläne |
| Lebensdauer der Batterie | 20 |
| Typ | Am Handgelenk |
| Integrierter Sprachassistent | Ja |
| 1 % | Englisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Norwegisch, Koreanisch, Japanisch, Ukrainisch, Hebräisch, Niederländisch, Arabisch, Griechisch |
| Hochbesorgniserregende Chemikalie | nicht |
| Displaygröße | 1,43-Zoll AMOLED HD Display |
| Netzwerkmodus | Keiner |
| Gemessene Werte | Herzfrequenzmesser, Sonstiges, Sauerstoffsättigungs-Messgerät, Schlaf-Tracker, Stress-Tracker |
| RAM | 256 MB |
| Form des Displays | Rund |
| Batteriekapazität (mAh) | >450mAh |
| Auflösung | 466*466 AMOLED-Display |
| Bluetooth-fähige Version | 5.3 |
| GPS | Integriertes GPS |
| Material des Displays | AMOLED |
| Schliesstyp | Andere |
| Altersgruppe | Addition |
| Herkunft | Festland |
| Tragbares Computergerät | Smartwatch |
| Vergleichbarkeit | Alle Compact |
| ROM | 256 MB |
| Aktivitäten | Andere, Schrittzähler, Distanzmesser, Kalorienzähler, Aktivitäts-Tracker |
| Wasserdichtigkeit | 50m |
| Erscheinungsdatum | 2026 |
| Material der Lünette | Glas, Hardlex, Saphirglas |
| Armbandmaterial | Silikongel |
| Touchscreen | Ja |
| Abnehmbarer Akku | Ja |
| Armbandlänge [mm] | 260 |
| SIM-Karte verfügbar | NEIN |
| SIM-Kartensteckplatz | NEIN |
| Abnehmbares Armband | Ja |
| Armbandbreite [mm] | 22 |
| KAlarm | Gloryfitpro |
| CPU-Hersteller | MediaTek |
| Mehrere Zifferblätter | Ja |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS, CEC |
| Stil | SPORT |
| Mechanismus | Ja |
| Uhrwerktyp | Elektronisch |
| Modell | DM59 |
| App-Download verfügbar | Ja |
| Fallmaterial | Edelmetalle |
| Zugangsart | Kabelloses Ladegerät, Uhrenarmband, Geschenkbox |
| Rückkamera | Keiner |
| WIFI | NEIN |
| Militärische Qualität | 15 militärische Zertifizierungen |
| Offline-Karte | Globales 6-Sterne-Satellitenpositionierungssystem |
| Präzise GPS-Positionierung | Echtzeit-Routenverfolgung |
| Kein Signal erforderlich | Kompass |
| Barometer | Höhenmesser |
| 5 ATM wasserdicht | Schwimmbahnen-Rekord |
| 170+ Sportmodi | Professionelle Sportdatenanalyse |
| Bluetooth-Anruf | KI-Sprachassistent |
| Herzfrequenzmessung | Blutsauerstoffmessung |
| Schlaf-Tracking | Stresserkennung |
| Emotionserkennung | Musiksteuerung |
| Wettervorhersage in Echtzeit | Wecker |
| Große Uhrenzifferblätter | Unterstützt individuelle Anpassung |
| Sport-Smartwatch für Herren | Smartwatch für Herren |
| Sport-Smartwatch für Damen | Smartwatch für Damen |
| Professionelle Wasserdichtigkeit | Unterstützt Schwimmen und Tauchen |
| Robustes, dreifach geschütztes Gehäuse | robust und langlebig |
| 1,43-Zoll AMOLED HD Display | Lesbar im Sonnenlicht |
| 500 mAh großer Akku | Batterielaufzeit von 15 Tagen+ |
| Militärische Smartwatch | Outdoor-Sport-Smartwatch |
| Taktische Smartwatch | GPS-Sport-Smartwatch |
| Für Android | Kompatibel mit iOS |
| Schnelle Verzögerung | 1-jährige Garantie |
| GUHUAVMI Markengeschäft | 10-jähriger Shop |
| 24-Stunden-Gesundheitsüberwachung | Hochpräziser Gesundheitssensor |
| Militärische, dreifach geschützte Uhrenherstellung | Explosionsgeschütztes gehärtetes Glas, stoßfest, kältebeständig und tropfsicher |
| 2026 new smart watch suitable for women's sports and fitness | 2026 new smart watch suitable for men's outdoor sports exploration |
| Kompatibel mit Android und iOS | Geeignet für die Bluetooth-Verbindung mit verschiedenen Mobiltelefonmarken |
| GPS-Uhr für Outdoor-Abenteuer | Robuste Outdoor-Challenge-Uhr |
| TANK DM59 military grade GPS map trajectory navigation 730mAh ultra large battery smartwatch | Outdoor-Sport, Fitness, 5ATM wasserdichte Bluetooth-Anruf-Smartwatch |
| GPS-Offline-Karten-Navigation, -Tracking und -Positionierung | Echtes GPS mit 6-Sterne-Dualfrequenz-Positionierung, integriert |
| Support Bluetooth connection for various models and versions of mobile phones | Globale Logistik mit schneller Liefergeschwindigkeit |
| Pioneer Navigations-Militär-Professionelle Sport-Smartwatch | Geeignet für verschiedene Outdoor-Extrem-Abenteuersportarten |
| Auswahl | Ja |
p * * * –
Finally, a rugged watch that actually delivers! the built-in gps is a game-changer for my weekend hikes. i was surprised to find it supports offline map downloads (geomorphic feature)—super useful when you’re off-grid. the build quality feels like a tank, very solid on the wrist. the 1.43″ amoled screen is incredibly crisp even under direct sunlight. if you’re into trekking or outdoor sports, this is a steal for the price!
Farbe: Nebel-Grau
a –
Wow, this watch exceeded all my expectations! it looks like a much more expensive brand. the screen resolution is crystal clear, and the ui is very smooth. the black silicone strap is comfortable for all-day wear. the box presentation is also very nice, making it a great gift option. excellent communication with the seller. will buy again!
Farbe: Schatten-Schwarz
Käufer –
Sehr schöne Uhr, bin sehr zufrieden damit
Farbe: Schwarz Größe: Offline-Karte
m * * * –
Excellent price! sturdy build, very reliable and responsive watch with lots of practical functions. thank you!
Farbe: Gold Größe: Offline-Karte