Medicininės operacinės šlepetės — puikus pasirinkimas tiems, kas ieško patogios, lengvos ir vėdinamos avalynės kasdieniam dėvėjimui namuose ar darbe. Šios operacinės šlepetės pagamintos iš EVA medžiagos, todėl yra minkštos, elastingos ir malonios kojoms. Dėl kvapą šalinančių savybių ir neslystančio padas dizaino, jos tinka ilgam nešiojimui karštu oru.
Šios operacinės šlepetės tinka vyrams, ieškantiems patogios avalynės kasdieniam naudojimui namuose, ligoninėse, virtuvėse ar kitose patalpose. Prieš perkant rekomenduojama atidžiai išsimatuoti pėdos ilgį stovint ir palyginti su dydžių lentele, o esant abejonių dėl pločio, rinktis didesnį dydį patogesniam prisitaikymui.
Kl: Kaip teisingai pasirinkti dydį?
Reikia stovint išmatuoti pėdos ilgį nuo kulno iki ilgiausio piršto. Kadangi dydžiai atitinka azijietišką sistemą, rekomenduojama rinktis 1-2 dydžiais didesnį dydį nei įprastai nešiojate.
Kl: Ar kairė ir dešinė šlepetė vienodo dydžio?
Ne, natūralu, kad kairės ir dešinės pėdos ilgis šiek tiek skiriasi. Rekomenduojama matuoti abi pėdas ir rinktis dydį pagal didesnę pėdą, kad šlepetės tiktų patogiai.
Kl: Ar spalva nuotraukoje atitiks realią prekę?
Dėl skirtingų ekranų spalvų perteikimo, reali spalva gali šiek tiek skirtis nuo nuotraukoje matomos. Taip pat galimas apie 1 cm matavimo paklaidumas dėl skirtingų matavimo įrankių naudojimo.
Šios operacinės šlepetės — patogus, praktiškas ir vėdinamas pasirinkimas kasdieniam dėvėjimui. Rekomenduojama atidžiai išsirinkti dydį, kad operacinės šlepetės tarnautų ilgai ir patogiai.
Šaltiniai: Šlepetės | TopSmart parduotuvė










| Svoris | 0.456 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 28 × 28 × 13 cm |
| Brand Name | NONE |
| Upper Material | EVA |
| Outsole Material | EVA |
| High-concerned chemical | none |
| Origin | Mainland |
| Shoes Type | Clogs |
| Applicable Place | Outside |
| Department Name | Adult |
| Pattern Type | Solid |
| Fit | True to Size |
| Upper fixing method | Injection molding |
| Season | Summer |
| sole thickness | 3.5Cm and above |
| Sole process | Injection molded shoes |
| Funkcija | Breathable, wear resistant |
| Listing Year Season (IPO time) | Spring 2026 |
| pop element | hollow out |
| Stilius | Baotou, Sports wind |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35", "BR":"33", "JP":"22", "UK":"2", "KR":"220", "MX":"22", "US":"2.5"}, "length":{"cm":"22", "inch":"8.66"}, "size":"35-36", "vid":8936968}, {"countrySizeMap":{"EU":"36.5", "BR":"34.5", "JP":"23", "UK":"3.5", "KR":"230", "MX":"23", "US":"4"}, "length":{"cm":"23", "inch":"9.06"}, "size":"36-37", "vid":201446567}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"36", "JP":"24", "UK":"4.5", "KR":"240", "MX":"24", "US":"5"}, "length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"37-38", "vid":11153007}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"36", "JP":"24", "UK":"4.5", "KR":"240", "MX":"24", "US":"5"}, "length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"38-39", "vid":201446563}, {"countrySizeMap":{"EU":"39.5", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"5.5", "KR":"250", "MX":"25", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"25", "inch":"9.84"}, "size":"39-40", "vid":4280324}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"7", "KR":"260", "MX":"26", "US":"8"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"40-41", "vid":201446566}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"7", "KR":"260", "MX":"26", "US":"8"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"41-42", "vid":9746271}, {"countrySizeMap":{"EU":"42.5", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8", "KR":"270", "MX":"27", "US":"9"}, "length":{"cm":"27", "inch":"10.63"}, "size":"42-43", "vid":201446564}, {"countrySizeMap":{"EU":"42.5", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8", "KR":"270", "MX":"27", "US":"9"}, "length":{"cm":"27", "inch":"10.63"}, "size":"43-44", "vid":20704417}, {"countrySizeMap":{"EU":"44", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"9.5", "KR":"280", "MX":"28", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"28", "inch":"11.02"}, "size":"44-45", "vid":201446565}, {"countrySizeMap":{"EU":"44", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"9.5", "KR":"280", "MX":"28", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"28", "inch":"11.02"}, "size":"45-46", "vid":17082496}, {"countrySizeMap":{"EU":"44.5", "BR":"42.5", "JP":"28.5", "UK":"10", "KR":"285", "MX":"28.5", "US":"11"}, "length":{"cm":"29", "inch":"11.42"}, "size":"46-47", "vid":46134930}]} |
Shopper –
The product is great for the price.
Shoe Size: 42-43 Color: black
Shopper –
Shoe Size: 42-43 Color: black
I***t –
Excellent seller, I took a larger size because of customer reviews; I think you should take the size you usually wear.
Shoe Size: 42-43 Color: grey
M***d –
Shoe Size: 44-45 Color: black
Shopper –
Very comfortable
Shoe Size: 44-45 Color: grey
Shopper –
Shoe Size: 40-41 Color: black