Išmanusis laikrodis su Bluetooth skambučiais — tai modernus prietaisas, skirtas kasdieniam sveikatos stebėjimui ir susisiekimui be telefono. Šis išmanusis laikrodis su Bluetooth skambučiais leidžia priimti skambučius, sekti fizinį aktyvumą, miegą ir sveikatos rodiklius, o ilgai veikianti baterija užtikrina, kad prietaisas tarnaus kelias dienas be pakartotinio įkrovimo. Puikiai tinka aktyviems žmonėms, vertinantiems patogumą ir funkcionalumą.
Išmanusis laikrodis su Bluetooth skambučiais tinka aktyviems žmonėms, sportininkams ir tiems, kurie norėtų sekti savo sveikatą kasdien. Prietaisas puikiai tinka mankštai, miego stebėjimui ar skambučių priėmimui neišsiimant telefono. Naudokite jį kasdien nešiodami ant riešo, sinchronizuokite su telefonu per Bluetooth ir stebėkite savo aktyvumo statistiką bei sveikatos rodiklius realiu laiku.
Kl: Ar šis laikrodis leidžia priimti skambučius tiesiai iš riešo?
Taip, laikrodis turi Bluetooth skambučių funkciją su numerio rinkimo klaviatūra, skambučių žurnalu ir skambučių nustatymais, todėl galima kalbėti tiesiogiai iš riešo be telefono.
Kl: Su kokiais telefonais suderinamas šis laikrodis?
Laikrodis suderinamas su Android 9.0 ar naujesnės versijos ir iOS 9.0 ar naujesnės versijos telefonais, todėl tinka daugumai šiuolaikinių išmaniųjų telefonų.
Kl: Kokias sveikatos funkcijas laikrodis siūlo?
Prietaisas stebi širdies ritmą, deguonies kiekį kraujyje, miego kokybę, taip pat turi moterų sveikatos stebėjimo, vandens gėrimo ir sėdėjimo priminimo funkcijas.
Išmanusis laikrodis su Bluetooth skambučiais — patogus ir funkcionalus pasirinkimas kasdieniam naudojimui, sporto stebėjimui ir susisiekimui. Idealus tiems, kurie ieško patikimo palydovo aktyviam gyvenimo būdui.
Šaltiniai: Išmanieji laikrodžiai | TopSmart parduotuvė













| Svoris | 0.200 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 8 × 4 × 2 cm |
| Brand Name | ChiBear |
| Category | Smart Watches |
| System | Android OS, iOS |
| Department | Unisex-adult |
| Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Push Message, Alarm Clock, Calorie Counter, Heart Rate Tracker, Interactive Music, Lighting, Calculators, Training Plans |
| Battery Life | 3 |
| Type | On Wrist, Men's Smart Watches, Women's Smart Watches |
| Voice assistant built-in | no |
| Language | English, Russian, Spanish, Polish, Portuguese, Italian, French, German, Norwegian, Korean, Japanese, Ukrainian, Dutch, Arabic, Indonesian |
| High-concerned chemical | none |
| Display Size | 1.26 |
| Network Mode | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor, Women's Health Monitoring, Blood Oxygen Monitor, Sleep Monitor |
| RAM | <128MB |
| Screen Shape | Round |
| Battery Capacity(mAh) | 220-300mah |
| Resolution | 240*240 |
| Bluetooth-compatible Version | 5.4 |
| GPS | No |
| Screen Material | TFT |
| Clasp Type | Pin Buckle |
| Application Age Group | Adult |
| Origin | Mainland |
| Wearable computer type | Smart watch |
| Compatibility | All Compatible |
| ROM | <128MB |
| Activity Tracked | Steps Tracker, Calorie Tracker, Activity Tracker |
| Waterproof Grade | Life Waterproof |
| Launch Date | 2026 |
| Band Material | Silica Gel |
| Touch Screen | Yes |
| Battery Detachable | No |
| SIM Card Available | No |
| Band Detachable | Yes |
| App name | Da Fit |
| Multiple Dials | Yes |
| Style | fashion |
| Mechanism | No |
| Movement Type | Electronic |
| APP Download Available | Yes |
| Case Material | Alloy |
| Rear Camera | None |
| WIFI | no |
| function1 | Smart Watch |
| function2 | Bluetooth Call |
| function3 | fitness tracker |
| function4 | Heart Rate |
| function5 | Breathing exercises |
| function6 | Sports Mode |
| function7 | AI voice assistant |
| function8 | Smartwatch |
| function9 | inteligentes smartwatch |
| function10 | reloj inteligentes smartwatch |
| function11 | reloj smartwatch inteligente |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.