Vyriškos neslystančios šlepetės — tai patogi vasaros avalynė, sukurta remiantis pėdos anatomija ir skirta kasdieniam nešiojimui namuose, klinikose ar laisvalaikiu. Neslystančios šlepetės pasižymi minkšta stelka, kvapus mažinančia medžiaga ir pėdos arkos palaikymo funkcija, todėl kojoms suteikiamas maksimalus komfortas net ilgai vaikštant. Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško lengvos, vėsinančios ir patvarios avalynės.
Šios neslystančios šlepetės puikiai tinka vyrams, ieškantiems patogios ir saugios avalynės vasaros sezonui — tiek namuose, tiek klinikinėje ar profesinėje aplinkoje. Prieš perkant rekomenduojama tiksliai išmatuoti pėdos ilgį stovint ir rinktis dydį pagal šį matavimą, o ne pagal pado žymėjimą, nes tai užtikrins tinkamiausią pasirinkimą.
Kl: Kaip teisingai išsirinkti dydį?
Reikia matuoti pėdos ilgį stovint — nuo kulno iki ilgiausio piršto. Kadangi dydžiai atitinka azijietišką sistemą, rekomenduojama rinktis 1-2 dydžiais didesnį nei įprastai nešiojate.
Kl: Ar kairė ir dešinė šlepetė vienodo dydžio?
Ne, pėdų ilgis gali šiek tiek skirtis, todėl rekomenduojama išmatuoti abi pėdas ir rinktis dydį pagal ilgesnę pėdą, kad avalynė tiktų patogiai.
Kl: Ar spalva atitiks nuotraukoje matomą?
Dėl skirtingų monitorių nustatymų spalva gali šiek tiek skirtis nuo realios. Taip pat galimas iki 1 cm matavimo paklaidos nuokrypis, priklausomai nuo naudojamų matavimo įrankių.
Šios neslystančios šlepetės — patikimas pasirinkimas tiems, kurie vertina komfortą, saugumą ir stilių. Idealiai tinka vasaros sezonui namuose ar darbe.
Šaltiniai: Slipper – Wikipedia | TopSmart parduotuvė























| Svoris | 0.484 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 30 × 27 × 11 cm |
| Brand Name | NONE |
| Shoes Type | Clogs |
| Applicable Place | Beach |
| Upper Material | EVA |
| Origin | Mainland |
| Outsole Material | EVA |
| High-concerned chemical | none |
| pattern | hollow out |
| Product Category | Sandals |
| Heel height | About 3cm-4cm |
| Heel shape | flat bottom |
| pop element | hollow out |
| Stilius | Baotou, leisure |
| Closure mode | foot set |
| toe shape | Round head |
| applicable gender | male |
| Applicable age group | adult |
| Funkcija | Height increase, breathable, non-slip |
| Listing Year Season (IPO time) | Summer 2026 |
| Suitable for the season | summer |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35", "BR":"33", "JP":"22", "UK":"2", "KR":"220", "MX":"22", "US":"2.5"}, "length":{"cm":"22", "inch":"8.66"}, "size":"35-36", "vid":8936968}, {"countrySizeMap":{"EU":"36.5", "BR":"34.5", "JP":"23", "UK":"3.5", "KR":"230", "MX":"23", "US":"4"}, "length":{"cm":"23", "inch":"9.06"}, "size":"36-37", "vid":201446567}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"36", "JP":"24", "UK":"4.5", "KR":"240", "MX":"24", "US":"5"}, "length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"37-38", "vid":11153007}, {"countrySizeMap":{"EU":"39.5", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"5.5", "KR":"250", "MX":"25", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"25", "inch":"9.84"}, "size":"38-39", "vid":201446563}, {"countrySizeMap":{"EU":"39.5", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"5.5", "KR":"250", "MX":"25", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"25", "inch":"9.84"}, "size":"39-40", "vid":4280324}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"7", "KR":"260", "MX":"26", "US":"8"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"40-41", "vid":201446566}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"7", "KR":"260", "MX":"26", "US":"8"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"41-42", "vid":9746271}, {"countrySizeMap":{"EU":"42.5", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8", "KR":"270", "MX":"27", "US":"9"}, "length":{"cm":"27", "inch":"10.63"}, "size":"42-43", "vid":201446564}, {"countrySizeMap":{"EU":"42.5", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8", "KR":"270", "MX":"27", "US":"9"}, "length":{"cm":"27", "inch":"10.63"}, "size":"43-44", "vid":20704417}, {"countrySizeMap":{"EU":"44", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"9.5", "KR":"280", "MX":"28", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"28", "inch":"11.02"}, "size":"44-45", "vid":201446565}, {"countrySizeMap":{"EU":"44", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"9.5", "KR":"280", "MX":"28", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"28", "inch":"11.02"}, "size":"45-46", "vid":17082496}, {"countrySizeMap":{"EU":"45.5", "BR":"43.5", "JP":"29", "UK":"10.5", "KR":"290", "MX":"29", "US":"11.5"}, "length":{"cm":"29", "inch":"11.42"}, "size":"46-47", "vid":46134930}, {"countrySizeMap":{"EU":"45.5", "BR":"43.5", "JP":"29", "UK":"10.5", "KR":"290", "MX":"29", "US":"11.5"}, "length":{"cm":"29", "inch":"11.42"}, "size":"47-48", "vid":1981771001}, {"countrySizeMap":{"EU":"47", "BR":"45", "JP":"30", "UK":"11.5", "KR":"300", "MX":"30", "US":"12.5"}, "length":{"cm":"30", "inch":"11.81"}, "size":"48-49", "vid":1981771002}, {"countrySizeMap":{"EU":"47", "BR":"45", "JP":"30", "UK":"11.5", "KR":"300", "MX":"30", "US":"12.5"}, "length":{"cm":"30", "inch":"11.81"}, "size":"49-50", "vid":1981771003}]} |
Shopper –
The standard size of 275mm is not bad for the price.
Shoe Size: 44-45 Color: black
Shopper –
Is it okay? The quality is also good!!
Shoe Size: 40-41 Color: Khaki
T***y –
I ordered two sizes larger and they fit just right.
Shoe Size: 42-43 Color: black
Shopper –
Shoe Size: 42-43 Color: black
Shopper –
Very comfortable, great for the beach, for going to the rocks or the sea with rocks.
Shoe Size: 44-45 Color: Advanced Black
Shopper –
I really like these shoes haven’t worn em to work yet. they’re a little bit big, but i’ll wear socks with them
Shoe Size: 42-43 Color: dark gray
Shopper –
Delivery was slow and the shoe runs at least 1 size smaller. quality is good.
Shoe Size: 42-43 Color: black
Shopper –
Shoe Size: 42-43 Color: dark gray
Shopper –
Hopefully they will last
Shoe Size: 40-41 Color: dark gray