Smartwatch für Herren, entwickelt für Robustheit und Funktionalität – die perfekte Wahl für aktive Menschen, die Outdoor-Abenteuer lieben. Mit GPS-Satellitenpositionierung, Kompass, Höhenmesser und Barometriedrucksensor können Sie sich auch an abgelegenen Orten orientieren. Das 1,46 Zoll große AMOLED-Display sorgt für ein klares Bild, während die Wasserfestigkeit bis 3ATM die Uhr vor Regen und Schweiß schützt. Ein ideales Geschenk für besondere Anlässe oder den täglichen Gebrauch.
Diese Smartwatch ist ideal für Männer, die gerne wandern, Sport treiben oder einen aktiven Lebensstil führen und Wert auf Navigation und Gesundheitsüberwachung legen. Verwenden Sie sie bei Wanderungen im Freien mit GPS und Kompass, überwachen Sie Ihre Herzfrequenz beim Training und empfangen Sie täglich Anrufe und Benachrichtigungen direkt am Handgelenk. Laden Sie die Uhr vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang auf und laden Sie die FitCloudPro-App mithilfe des QR-Codes im Benutzerhandbuch herunter.
Frage: Ist die Uhr zum Schwimmen oder Duschen geeignet?
Die Uhr hat eine Wasserdichtigkeit von 3 ATM, was bedeutet, dass sie Regen, Schweiß und kurzzeitigen Kontakt mit Wasser aushält, aber nicht zum Schwimmen oder Tauchen empfohlen wird.
Frage: Wie wird die Uhr aufgeladen und wie lange dauert das?
Die Uhr wird magnetisch mit dem mitgelieferten Kabel geladen. Ein vollständiger Ladevorgang dauert 2-3 Stunden, und eine Ladung hält je nach Nutzung 3-7 Tage.
Frage: Mit welchen Smartphones ist die Uhr kompatibel?
Die Uhr funktioniert mit Android 5.1 oder höher sowie iOS 8.2 oder höher. Für die Verbindung ist die FitCloudPro-App erforderlich, die über den QR-Code im Handbuch heruntergeladen werden kann.
Diese Smartwatch für Herren vereint Navigation, Gesundheitsüberwachung und Kommunikationsfunktionen in einem robusten Gerät und eignet sich daher perfekt für einen aktiven Lebensstil und als Geschenk.
Quellen: Smartwatches – Wikipedia | TopSmart-Filiale
























| Gewicht | 0.187 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 17 × 10 × 3 cm |
| Auflösung | 360*360 |
| Material der Lünette | Glas |
| Displaygröße | 1,46 Zoll |
| Markenname | KEINER |
| Mehrere Zifferblätter | Ja |
| GPS | Ja |
| Netzwerkmodus | Keiner |
| Form des Displays | Rund |
| Stil | SPORT |
| Mechanismus | Ja |
| App-Download verfügbar | Ja |
| Hochbesorgniserregende Chemikalie | Keiner |
| SIM-Karte verfügbar | NEIN |
| Rückkamera | Keiner |
| Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
| Armbandmaterial | Silikongel |
| KAlarm | FitCloudPro |
| Herkunft | Festland |
| Bluetooth-fähige Version | 5.3 |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
| Uhrwerktyp | Elektronisch |
| Armbandbreite [mm] | 22 |
| Erscheinungsdatum | 2025 |
| ROM | 128 MB |
| Altersgruppe | Addition |
| 1 % | Englisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Hebräisch, Niederländisch, Arabisch, Indonesisch, Griechisch |
| Typ | Am Handgelenk |
| Lebensdauer der Batterie | 10 |
| Gemessene Werte | Herzfrequenzmesser, Sonstiges, Blutsauerstoffmessgerät, Schlafmonitor |
| Vergleichbarkeit | Alle Compact |
| RAM | <128MB |
| Funktion | Sturzsicher, Schrittzähler, Fitness-Tracker, Schlaftracker, Nachrichtenbenachrichtigung, Anrufbenachrichtigung, Anrufe entgegennehmen, Anrufe tätigen, Fernbedienung, Push-Nachrichten, Höhenmesser, Tourbillon, Große Drei Zeiger, 24-Stunden-Anzeige, Chronograph, Wecker, Kleine Sekunde, Weltzeit, Kalorienzähler, Ewiger Kalender, Mehrere Zeitzonen, Gangreserve, PRAYER, GMT Zwei Orte, Sichtfenster, Woche, Mondphase, Geschwindigkeitsmessung, Monat, Feuchtigkeitsmessung, Temperaturregler, Herzfrequenz-Tracker, Interaktive Musik, Thermometer, Kalender, Kompass, Beleuchtung, Countdown, Rechner, Pulsoximeter |
| Abnehmbares Armband | NEIN |
| WIFI | NEIN |
| Integrierter Sprachassistent | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Batteriekapazität (mAh) | >450mAh |
| Kategorie | Smartwatches |
| Fallmaterial | Legierung |
| Aktivitäten | Schrittzähler, Distanzmesser, Kalorienzähler, Aktivitäts-Tracker |
| System | Android Wear, Android OS, iOS |
| Abnehmbarer Akku | NEIN |
| Material des Displays | AMOLED |
| Auswahl | Ja |
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.