Montre connectée pour hommes, conçue pour la durabilité et la fonctionnalité – un choix parfait pour les personnes actives qui aiment les aventures en plein air. Dotée d'un positionnement GPS, d'une boussole, d'un altimètre et d'un capteur de pression barométrique, elle vous permet de vous orienter même dans les endroits les plus reculés. L'écran AMOLED de 1,46 pouces offre une image claire, tandis que la résistance à l'eau (3ATM) protège la montre contre la pluie et la transpiration. Un cadeau idéal pour toutes les occasions ou pour un usage quotidien.
Cette montre intelligente pour hommes est idéale pour les randonneurs, les sportifs et les personnes actives qui accordent de l'importance à la navigation et au suivi de leur santé. Utilisez-la lors de vos randonnées avec le GPS et la boussole, surveillez votre fréquence cardiaque pendant vos entraînements et recevez vos appels et notifications directement sur votre poignet. Avant la première utilisation, chargez-la pendant au moins 2 heures et téléchargez l'application FitCloudPro en scannant le code QR indiqué dans le manuel.
Question : Cette montre est-elle adaptée à la natation ou à la douche ?
La montre possède une résistance à l'eau de 3ATM, ce qui signifie qu'elle résiste à la pluie, à la transpiration et aux contacts brefs avec l'eau, mais elle n'est pas recommandée pour la natation ou la plongée.
Question : Comment charger la montre et combien de temps cela prend-il ?
La montre se charge magnétiquement à l'aide du câble fourni. Une charge complète prend 2 à 3 heures, et une seule charge permet une autonomie de 3 à 7 jours.
Question : Avec quels téléphones cette montre est-elle compatible ?
La montre fonctionne avec les systèmes Android 5.1 ou supérieur et iOS 8.2 ou supérieur. L'application FitCloudPro est requise, qui peut être téléchargée en scannant le code QR figurant dans le manuel.
Cette montre intelligente pour hommes combine la navigation, le suivi de la santé et les fonctions de communication dans un seul appareil robuste, ce qui la rend idéale pour un style de vie actif et constitue un excellent cadeau.
Sources : Montres connectées – Wikipédia | Magasin TopSmart
























| Poids | 0.187 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 10 × 3 cm |
| Résolution | 360*360 |
| Matériau du cadran | Verre |
| Taille de l'affichage | 1.46 inches |
| Nom de marque | AUCUN |
| Plusieurs cadrans | Oui |
| GPS | Oui |
| Mode réseau | Aucun |
| Forme de l'écran | Cycle |
| Style | SPORT |
| Mécanisme | Oui |
| Téléchargement de l'application disponible | Oui |
| Produit chimique hautement préoccupant | Aucun |
| Carte SIM disponible | Non |
| Appareil photo arrière | Aucun |
| Degré d'étanchéité | Étanchéité à la vie quotidienne |
| Matériau du bracelet | Gel de silice |
| KAlarm | FitCloudPro |
| Origine | continent |
| Version compatible Bluetooth | 5.3 |
| Attestation | CE, FCC, RoHS |
| Type de mouvement | Electronique |
| Largeur du bracelet [mm] | 22 |
| Date de lancement | 2025 |
| ROM | 128 MO |
| Groupe d'âge applicable | Ajouter |
| % 1 | Anglais, russe, espagnol, polonais, portugais, turc, italien, français, allemand, japonais, hébreu, néerlandais, arabe, indonésien, grec |
| Taper | Au poignet |
| Durée de vie des batteries | 10 |
| Mesures effectuées | Moniteur de fréquence cardiaque, Autre, Moniteur d'oxygène dans le sang, Moniteur de sommeil |
| Comparabilité | Tous compacts |
| RAM | <128MB |
| Fonction | Résistant aux chocs, Podomètre, bracelet connecté, suivi du sommeil, Rappel de messages, Rappel d'appels, Répondre aux appels, Passer des appels, Télécommande, Notification push, Altimètre, tourbillon, Grandes aiguilles (trois), Affichage 24 heures, Chronographe, Réveil, Petite seconde, Heure mondiale, Compteur de calories, Calendrier perpétuel, Multiples fuseaux horaires, Réserve de marche, PRAYER, GMT Deux endroits, Hublot, semaine, Phase de lune, Mesure de vitesse, Mois, Mesure d'humidité, Attemper, Suivi de la fréquence cardiaque, Musique interactive, Thermomètre, Calendrier, Boussole, Éclairage, Compte à rebours, Calculatrices, Oxymètre |
| Bracelet amovible | Non |
| WIFI | Non |
| Assistant vocal intégré | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Capacité de la batterie (mAh) | >450mAh |
| Catégorie | Montres connectées |
| Matériau du boîtier | Alliage |
| Activité suivie | Compteur de pas, Compteur de distance, Compteur de calories, Suivi d'activité |
| Système | Android Wear, Android OS, iOS |
| Batterie amovible | Non |
| Matériau de l'écran | AMOLED |
| Choix | Oui |
Avis
Aucun avis pour le moment.