Reloj inteligente para hombre diseñado para la resistencia y la funcionalidad, una opción perfecta para personas activas que disfrutan de aventuras al aire libre. Con GPS integrado, brújula, altímetro y sensor de presión barométrica, permite orientarse incluso en los lugares más remotos. La pantalla AMOLED de 1.46 pulgadas ofrece una imagen nítida, y la resistencia al agua de 3ATM protege el reloj contra la lluvia y el sudor. Un regalo ideal para cualquier ocasión o uso diario.
Este reloj inteligente para hombre es perfecto para excursionistas, atletas y personas activas que valoran la navegación y el monitoreo de la salud. Úselo en caminatas al aire libre con GPS y brújula, controle su frecuencia cardíaca durante los entrenamientos y reciba llamadas y notificaciones directamente en su muñeca. Antes del primer uso, cárgelo durante al menos 2 horas y descargue la aplicación FitCloudPro escaneando el código QR que se encuentra en el manual.
Pregunta: ¿El reloj es apto para nadar o ducharse?
El reloj tiene una clasificación de resistencia al agua de 3ATM, lo que significa que puede soportar la lluvia, el sudor y el contacto breve con el agua, pero no se recomienda para nadar ni bucear.
Pregunta: ¿Cómo se carga el reloj y cuánto tiempo tarda?
El reloj se carga mediante un cable magnético incluido. La carga completa tarda de 2 a 3 horas, y una sola carga dura entre 3 y 7 días de uso.
Pregunta: ¿Con qué teléfonos es compatible el reloj?
El reloj es compatible con dispositivos Android 5.1 o superior e iOS 8.2 o superior. Se requiere la aplicación FitCloudPro, que se puede descargar escaneando el código QR en el manual.
Este reloj inteligente para hombre combina navegación, monitoreo de la salud y funciones de comunicación en un solo dispositivo resistente, lo que lo hace perfecto para un estilo de vida activo y como regalo.
Fuentes: Smartwatch: Wikipedia | Tienda TopSmart
























| Peso | 0.187 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17 × 10 × 3 centímetro |
| Resolución | 360*360 |
| Material del cristal de la esfera | Vidrio |
| Mostrar tamaño | 1.46 pulgadas |
| Nombre de la marca | NINGUNO |
| Múltiples esferas | Sí |
| GPS | Sí |
| Modo de red | Ninguno |
| Forma de la pantalla | Redondo |
| Estilo | SPORT |
| Mecanismo | Sí |
| Descarga de la aplicación disponible | Sí |
| Sustancia química altamente preocupante | Ninguno |
| Tarjeta SIM disponible | No |
| Cámara trasera | Ninguno |
| Grado de impermeabilidad | Resistente al agua |
| Material de la correa | Gel de sílice |
| KAlarm | FitCloudPro |
| Origen | Continente |
| Versión compatible con Bluetooth | 5.3 |
| Proceso de dar un título | CE, FCC, RoHS |
| Tipo de movimiento | Electrónica |
| Ancho de la correa [mm] | 22 |
| Fecha de lanzamiento | 2025 |
| ROM | 128 MB |
| Grupo de edad de aplicación | Añadir |
| % 1 | Inglés, ruso, español, polaco, portugués, turco, italiano, francés, alemán, japonés, hebreo, holandés, árabe, indonesio, griego |
| Tipo | En la muñeca |
| Vida de pila | 10 |
| Métricas medidas | Monitor de frecuencia cardíaca, Otros, Monitor de oxígeno en sangre, Monitor de sueño |
| Comparabilidad | Todo compacto |
| RAM | <128MB |
| Función | Resistente a golpes, Podómetro, rastreador de fitness, rastreador de sueño, Recordatorio de mensajes, Recordatorio de llamadas, Responder llamada, Marcar llamada, Control remoto, Notificación push, Altímetro, tourbillon, Agujas grandes (tres), Indicación de 24 horas, Cronógrafo, Despertador, Pequeño segundero, Hora mundial, Contador de calorías, Calendario perpetuo, Múltiples zonas horarias, Reserva de energía, PRAYER, GMT en dos lugares, Ventana panorámica, semana, Fase lunar, Medición de velocidad, Mes, Medición de humedad, Attemper, Rastreador de frecuencia cardíaca, Música interactiva, Termómetro, Calendario, Brújula, Iluminación, Cuenta regresiva, Calculadoras, Oxímetro |
| Correa desmontable | No |
| WIFI | No |
| Asistente de voz integrado | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Capacidad de batería (mAh) | >450mAh |
| Categoría | Relojes inteligentes |
| Material de caso | Aleación |
| Actividad registrada | Rastreador de pasos, Rastreador de distancia, Rastreador de calorías, Rastreador de actividad |
| Sistema | Android Wear, Android OS, iOS |
| Batería extraíble | No |
| Material de la pantalla | AMOLED |
| Elección | Sí |
Reseñas
Todavía no hay reseñas.